
『Brillia有明CityTower』物件概要 | |
物件名 | ブリリア有明シティタワー |
所在地 | 東京都江東区有明1丁目5番2号 |
交通 | ゆりかもめ『有明テニスの森』駅 徒歩8分 ゆりかもめ『お台場海浜公園』駅 徒歩12分 りんかい線『国際展示場』駅 徒歩13分 ※国際展示場までシャトルバスあり |
用途地域 | 準工業地域 |
健蔵率 | 60% |
容積率 | 300% |
敷地面積 | 9,494.59 m2 |
建築面積 | 877.64m2 |
延床面積 | 60,189.79m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 33 階建 |
建築確認番号 | 平成26年11月10日 第004号 |
総戸数 | 600戸 |
販売戸数 | 1戸 |
駐車場台数 | 378台 バイク12台 ミニバイク48台 |
権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:区分所有権 建物共有部分:専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 管理会社へ管理受託(常駐) |
管理会社 | 住友不動産建物サービス 登録番号:国土交通大臣(4)第030080号 |
建物竣工時期 | 平成27年3月 |
引渡日 | 即日 |
間取り | 2LDK+sic+トランクルーム |
専有面積 | 65.88㎡ |
バルコニー面積 | 16.20㎡ |
管理費等 | 管理費:24,380円(インターネット使用料1,298円・CATV220円・地震速報220円) 修繕積立金: 13,480 円 |
分譲会社 | 東京建物株式会社・住友不動産株式会社 |
施工会社 | 三井住友建設株式会社 |
媒介 | 株式会社リライズ東京 東京都知事(3)第85721号 東京都港区赤坂一丁目3番18号DG22ビル4階 |
設備概要
共有部分 | |
防災設備 | 自動火災報知設備・消化器 |
防犯設備 | オートロックシステム・防犯カメラ設置 |
集合郵便受 | 1ヶ所(宅配BOX1ヶ所) |
TVアンテナ | ケーブルTVJCOM BS・CS110、地上デジタルアンテナ設置 |
※有料チャンネルの視聴には別途契約・ホームターミナル等の専用機器が必要となる場合があります。 | |
※BS・CSの視聴には別途契約・視聴料をご負担頂く場合がございます。 | |
※NHK受信料は別途ご負担いただきます。 | |
※本物件においてテレビ視聴をする場合、地上デジタル対応テレビ、チューナーが必要となります。 |
専有部分 | |
飲用水 | 公営上水道(東京都)より、直結増圧方式により給水 |
電気 | 東京電力株式会社、各戸別専用メーター |
排水 | (汚水・雑排水)汚水溝より公共下水道へ放流 (雨水)単独別系統にて一部雨水貯溜構から公共下水道へ放流 |
給湯器 | ガス給湯器 |
換気 | 24時間換気システム |
アウトレット | テレビ用、電話用、インターネット用。詳細は各タイプ図面参照のこと |
セキュリティ | 火災報知機・スプリンクラー |
情報盤 | テレビモニター付インターホン親機(LDKに1ヶ所設置) |
専有部分設備機器 | |
キッチン | システムキッチン(IHクッキングヒーター)、ディスポーザー レンジフード、給湯コントローラー、キッチン天板(人造大理石) 食器洗い乾燥機 |
LD |
バイオエタノール暖炉・TES式床暖房 |
洗面化粧室 | タオル掛、洗面化粧台、三面鏡、サイド収納 |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水バン、混合水栓 |
浴室 | 混合水栓、タオル掛け、浴室換気乾燥機、フルオートバス |
トイレ | ウォシュレット、ペーパーホルダー、タオル掛け、手洗器、戸棚、換気扇 |
専用使用部分 | |
玄関(外部) | 室名札・インターフォン子機 |
バルコニー ドライエリア |
物干金物 |
※この情報は、分譲時のカタログからの転載です。従って、現状と異なることがあります。
●物件成約の際には、既定の仲介手数料を申し受けます。
●先着順受付のため、販売済みの場合はご容赦ください。


2020 Modern Reserve.